103年5月食譜審查公告
| 新竹縣 5月食譜已繳學校名單 (特殊顏色註記為未繳) | |||||||||||
| 編號 | 學校名稱 | 已繳 | 編號 | 學校名稱 | 已繳 | 編號 | 學校名稱 | 已繳 | 編號 | 學校名稱 | 已繳 |
| 國民中學 | 國民小學 | 40 | 東光國小 | ˇ | 77 | 新樂國小 | ˇ | ||||
| ●竹北市 | ●竹北市 | 41 | 錦山國小 | ˇ | 78 | 梅花國小 | ˇ | ||||
| 1 | 竹北國中 | ˇ | 1 | 竹北國小 | ˇ | 42 | 玉山國小 | ˇ | 79 | 錦屏國小 | ˇ |
| 2 | 鳳岡國中 | ˇ | 2 | 中正國小 | ˇ | ●湖口鄉 | 80 | 玉峰國小 | |||
| 3 | 六家國中 | ˇ | 3 | 竹仁國小 | ˇ | 43 | 新湖國小 | ˇ | 81 | 石磊國小 | ˇ |
| 4 | 博愛國中 | ˇ | 4 | 新社國小 | ˇ | 44 | 和興國小 | ˇ | 82 | 秀巒國小 | |
| 5 | 仁愛國中 | ˇ | 5 | 六家國小 | ˇ | 45 | 信勢國小 | ˇ | 83 | 田埔分校 | ˇ |
| 6 | 成功國中 | ˇ | 6 | 東海國小 | ˇ | 46 | 湖口國小 | ˇ | 84 | 新光國小 | |
| ●竹東鎮 | 7 | 豐田國小 | ˇ | 47 | 長安國小 | ˇ | ●五峰鄉 | ||||
| 7 | 竹東國中 | ˇ | 8 | 麻園國小 | ˇ | 48 | 中興國小 | ˇ | 85 | 五峰國小 | ˇ |
| 8 | 二重國中 | ˇ | 9 | 新港國小 | ˇ | 49 | 華興國小 | ˇ | 86 | 桃山國小 | ˇ |
| 9 | 員東國中 | ˇ | 10 | 鳳岡國小 | ˇ | ●新豐鄉 | 87 | 花園國小 | ˇ | ||
| 10 | 自強國中 | ˇ | 11 | 博愛國小 | ˇ | 50 | 新豐國小 | ˇ | 88 | 竹林分校 | ˇ |
| ●新埔鎮 | 12 | 光明國小 | ˇ | 51 | 福興國小 | ˇ | |||||
| 11 | 新埔國中 | ˇ | 13 | 十興國小 | ˇ | 52 | 埔和國小 | ˇ | |||
| 12 | 照門國中 | ˇ | 14 | 東興國小 | ˇ | 53 | 瑞興國小 | ˇ | |||
| ●關西鎮 | 15 | 興隆國小 | ˇ | 54 | 福龍國小 | ˇ | |||||
| 13 | 關西國中 | ˇ | ●竹東鎮 | 55 | 松林國小 | ˇ | |||||
| 14 | 石光國中 | ˇ | 16 | 竹東國小 | ˇ | 56 | 山崎國小 | ˇ | |||
| 15 | 富光國中 | ˇ | 17 | 中山國小 | ˇ | ●寶山鄉 | |||||
| ●湖口鄉 | 18 | 大同國小 | ˇ | 57 | 寶山國小 | ˇ | |||||
| 16 | 湖口國中 | ˇ | 19 | 二重國小 | ˇ | 58 | 山湖分校 | ˇ | |||
| 17 | 中正國中 | ˇ | 20 | 竹中國小 | ˇ | 59 | 新城國小 | ˇ | |||
| 18 | 新湖國中 | ˇ | 21 | 員崠國小 | ˇ | 60 | 雙溪國小 | ˇ | |||
| ●新豐鄉 | 22 | 陸豐國小 | ˇ | 61 | 三峰分校 | ˇ | |||||
| 19 | 新豐國中 | ˇ | 23 | 瑞峰國小 | ˇ | ●芎林鄉 | |||||
| 20 | 精華國中 | ˇ | 24 | 上館國小 | ˇ | 62 | 芎林國小 | ˇ | |||
| 21 | 忠孝國中 | ˇ | 午餐中心 | ˇ | 63 | 碧潭國小 | ˇ | ||||
| ●寶山鄉 | ●新埔鎮 | 64 | 五龍國小 | ˇ | |||||||
| 22 | 寶山國中 | ˇ | 25 | 新埔國小 | ˇ | ●橫山鄉 | |||||
| 23 | 莒光分部 | ˇ | 26 | 新星國小 | ˇ | 65 | 橫山國小 | ˇ | |||
| ●芎林鄉 | 27 | 照門國小 | ˇ | 66 | 田寮國小 | ˇ | |||||
| 24 | 芎林國中 | ˇ | 28 | 清水國小 | ˇ | 67 | 大肚國小 | ˇ | |||
| ●橫山鄉 | 29 | 照東國小 | ˇ | 68 | 沙坑國小 | ˇ | |||||
| 25 | 橫山國中 | ˇ | 30 | 北平國小 | ˇ | 69 | 內灣國小 | ˇ | |||
| 26 | 華山國中 | ˇ | 31 | 枋寮國小 | ˇ | ●北埔鄉 | |||||
| ●北埔鄉 | 32 | 寶石國小 | ˇ | 70 | 北埔國小 | ˇ | |||||
| 27 | 北埔國中 | ˇ | 33 | 文山國小 | ˇ | 71 | 大坪國小 | ˇ | |||
| ●峨嵋鄉 | ●關西鎮 | ●峨嵋鄉 | |||||||||
| 28 | 峨嵋國中 | ˇ | 34 | 關西國小 | ˇ | 72 | 峨眉國小 | ˇ | |||
| ●尖石鄉 | 35 | 東安國小 | ˇ | 73 | 富興國小 | ˇ | |||||
| 29 | 尖石國中 | ˇ | 36 | 石光國小 | ˇ | ●尖石鄉 | |||||
| ●五峰鄉 | 37 | 坪林國小 | ˇ | 74 | 尖石國小 | ˇ | |||||
| 30 | 五峰國中 | ˇ | 38 | 南和國小 | ˇ | 75 | 嘉興國小 | ˇ | |||
| 39 | 太平國小 | ˇ | 76 | 義興分校 | ˇ | ||||||
瀏覽數:
分享
